Los orígenes del progreso
| Historie | ||||
| 1913 | Phywe | Creación de la “Sociedad de explotación de productos del interior de la tierra” | ||
| 1940 | Phywe |
se convierte en sociedad por acciones | ||
| 1963 | Phywe | “50 años de Phywe” Inauguración de la nueva fábrica principal de Gotinga | ||
| 1968 | INTEA |
Creación de INTEA “Capacitación y asesoramiento” | ||
| 1973 | LN | Creación de la “Oficina de Ingeniería de Lucas-Nülle” Introducción en el mercado de “Componentes de sistema Sybatronic” |
||
| 1979 | LN | Fundación de “Lucas-Nülle Lehr und Meßgeräte GmbH” | ||
| 1985 | LN | Introducción en el mercado de “Midicom” | ||
| 1986 | LN | Construye la fábrica de Kerpen | ||
| 1988 | Phywe | Refundación de “Phywe Systeme GmbH” | ||
| 1989 | LN | Introducción en el mercado del “Universal Trainer” | ||
| 1998 | LN | Introducción en el mercado del “Sistema de servoaccionamiento y frenado” | ||
| 2001 | LN | Introducción en el mercado de “UniTrain-I®” | ||
| 2002 | LN | Volumen de exportación ≥ ventas nacionales | ||
| 2005 | LN | Fundación de la delegación LN-Middle East en Dubai | ||
| 2006 | LN | Inauguración del nuevo espacio de exposiciones y seminarios de Kerpen | ||
| 2007 | LN |
Introducción en el mercado del Sistema Industrial Mecatrónico IMS® | ||
| 2009 | LN | Ampliación de los espacios de producción y de seminarios | ||

